射出成形部門設備(概要)
| 名称 | 型式他 | 数量 |
|---|---|---|
| 01プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR TM-100H | 2台 |
| 02プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR SI-100 | 2台 |
| 03プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR TM-130H | 1台 |
| 04プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR SI-130 | 3台 |
| 05プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR Si-180 | 3台 |
| 06プラスチック射出成形機 | JSW J220ELⅢ | 1台 |
| 07プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR Si-230 | 5台 |
| 08プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR Si280 | 2台 |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14首振り取り出し機 | Yushin HopⅢ M 550X | 1台 |
| 15首振り取り出し機 | Yushin HopⅢ G 550X | 1台 |
| 16首振り取り出し機 | Yushin HopⅢ G 650X | 1台 |
| 17首振り取り出し機 | Yushin HopⅢ G 750X | 1台 |
| 18首振り取り出し機 | Yushin HopⅤ 550 | 2台 |
| 19首振り取り出し機 | Yushin HopⅤ 650X-GⅡB | 2台 |
| 20トラバース(サーボ) | Yushin YAⅡ-250 | 1台 |
| 21トラバース(サーボ) | Yushin VSX-α-250 | 2台 |
| 22トラバース(サーボ) | Yushin RAⅡ-250 | 1台 |
| 23トラバース(サーボ) | Yushin RCⅡ-250 | 1台 |
| 24トラバース(サーボ) | Yushin YCⅡ-150 | 2台 |
| 25トラバース(サーボ) | Yushin YCⅡ-250 | 3台 |
| 26ホッパードライヤー | SHINI SHD-50(熱風式) | 2台 |
| 27ホッパードライヤー | MATSUI HDⅡ-75(熱風式) | 1台 |
| 28冷・温調チラー | KANNETSU トップマスター TM-30 | 3台 |
| 29チラー | REIKEN DYNACOOL f | 6台 |
| 30温調機 | MATSUI MCH-55-X-J | 1台 |
| 31タンブラー | 100kgミキサータンブラー | 11台 |
| 32コンベアー | Yushin MC-30-5 | 5台 |
| 33コンベアー | okura BELCON mini | 1台 |
| 34粉砕機 | DAIKO SEIKI DAS-20 2馬力 | 4台 |
| 35粉砕機 | DAIKO SEIKI AS-36 7.5馬力 | 1台 |
| 36粉砕機 | HORAI PC-1328 2馬力 | 2台 |
| 37粉砕機 | HORAI PC-1382 2馬力 | 1台 |
| 38粉砕機 | HORAI VO-360 5馬力 | 1台 |
| 39粉砕機 | HORAI MS-100 5馬力 | 2台 |
| 40ホッパーローダー | MATSUI JET LOADER V JL-4V | 1台 |
| 41ホッパーローダー | MATSUI JET LOADER JLⅡ-4V | 4台 |
| 42ホッパーローダー | MATSUI JET LOADER JL4-5VC-J | 1台 |
| 43コンプレッサー | AIRMAN SAS 22P | 1台 |
インジェクションブロー部門設備(概要)
| 名称 | 型式他 | 数量 |
|---|---|---|
| 01プラスチック射出成形機 | TOYO PLASTAR Si-185Ⅴ 50 | 1台 |
| 02二軸延伸ブロー成形機 | フロンティア FTB2-2L | 1台 |
| 03トラバース | Yushin RCⅡ-250(リングブロー・ヘッド冷却装置付き) | 1台 |
| 04ホッパードライヤー | MATSUI HD2-25H-J | 1台 |
| 05除湿乾燥機 | MATSUI MJ3-150J | 1台 |
| 06チラー | REIKEN DYNACOOLfKCWⅢ-05fz(射出成形用) MATSUI MCC3-300(ブロー用) | 2台 |
| 07リークチェッカー | PLD-1 | 1台 |
| 08ピンコンベアー | 冷却コンベアー | 1台 |
| 09コンプレッサー | 田邊空気機械製作所 TASK-1530J-G 田邊空気機械製作所 BV-223L | 2台 |
| 10 |
充填部門設備(概要)
| 名称 | 型式他 | 数量 |
|---|---|---|
| 液体充填機 | 液体充填容量10~1000g | 3台 |
| 粉体充填機 | 粉体充填容量1~30g | 3台 |
| オートカップシーラー | 3台 | |
| オートキャッパー | 1台 | |
| 固定式蒸気釜 | 満水容量205L、600L他 | 6台 |





